Plastični ekstruder menjalnik
Značilnosti plastičnega ekstruder menjalnika:
1. Visoka učinkovitost in prihranite moč.
2. Široki razponi hitrosti in visok navor.
3. Večstrukturne, različne načine sestave.
4. Visoka nosilna podpora, stabilen oddajnik in nizka raven hrupa.
5. Odlično tesnjenje, široka paleta industrijskih aplikacij.
6. Sprejema različne načine hlajenja in mazanja.
ZLYJ/ZSYJ serije Ekstruder prestavne enote za enojne vijak ekstruderje
SZ serije Ekstruder prestavne enote za konične twin vijak ekstruderji
Za parametre menjalnika serije SZ in drugih aplikacij ekstruderskih menjalnikov se obrnite na naše prodajne predstavnike in inženirje.
| Serija ZLYJ / ZSYJ | ||||
| Modelov | razmerje | Višina središča | Izhodna bore dia.(H8) | Vhodna gred Dia.(m6) |
| ZLYJ112 | 6.3~20 | 130mm | Φ35 | Φ28 |
| ZLYJ133 | 6.3~20 | 140mm | Φ38 | Φ28 |
| ZLYJ146 | 6.3~20 | 160mm | Φ45 | Φ32 |
| ZLYJ173 | 6.3~20 | 170mm | Φ50 | Φ38 |
| ZLYJ200 | 6.3~20 | 240mm | Φ60 | Φ45 |
| ZLYJ225 | 6.3~20 | 250mm | Φ70 | Φ55 |
| ZLYJ250 | 6.3~20 | 280mm | Φ80 | Φ60 |
| ZLYJ280 | 6.3~20 | 300mm | Φ90 | Φ65 |
| ZLYJ315 | 6.3~20 | 350mm | Φ100 | Φ75 |
| ZLYJ330 | 6.3~20 | 350mm | Φ110 | Φ85 |
| ZLYJ375 | 6.3~20 | 400mm | Φ110 | Φ85 |
| ZLYJ420 | 6.3~20 | 460mm | Φ120 | Φ95 |
| ZLYJ450 | 6.3~20 | 500mm | Φ170 | Φ100 |
| ZLYJ630 | 6.3~20 | 630mm | Φ180 | Φ120 |
| ZSYJ450 | 22.4~100 | 500mm | Φ170 | Φ75 |
| ZSYJ560 | 22.4~100 | 580mm | Φ160 | Φ95 |
| ZSYJ630 | 22.4~100 | 630mm | Φ180 | Φ100 |
Faq
V: Ali lahko menjalnik naredite s prilagajanje?
O: Da, po vaši zahtevi lahko prilagodimo, kot so prirobnica, gred, konfiguracija, material itd.
V: Ali dajete vzorce?
O: Da. Vzorec je na voljo za testiranje.
V: Kaj je vaš MOQ?
O: To je 1 kos za začetek našega poslovanja.
V: Kakšen je vaš glavni čas?
O: Standardni izdelki potrebujejo 25 - 30 dni, malo dlje za prilagojene izdelke.


Priljubljena oznake: plastični ekstruder menjalnik, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, trgovina na debelo, cena
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje























